| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
D
67
|
75 |
| Power |
D+
67
|
73 |
| Offensive |
D
65
|
79 |
| Defensive |
C-
71
|
64 |
| Overall | 1-3 (25%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-2 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 1-1 (50%) |
| Last 4 Fights | 1-3 (25%) |
| Best Win | Flyweight #54 Shannon Ross (0-3) 2023-02-11 UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski Round 1 KO/TKO Punches |
|---|---|
| Worst Loss | Bantamweight #44 Alatengheili (5-3) 2024-05-18 UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy Round 3 U-DEC |
| Finishes | 1 (25%) |
|---|---|
| KOs | 1 (25%) |
| Submissions | 0 (0%) |
| Decisions | 0 (0%) |
| Opponent Record | 13-11 |
| Average Opponent Rank | 35 |
| Long Streak | L 2 (05/18/2024) |
| Current Streak | L 2 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2024-05-18 |
Alatengheili (5-3) Bantamweight #44 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy |
|
L 2023-09-02 |
Farid Basharat (5-0) Bantamweight #3 Round 1 SUB Arm Triangle UFC Fight Night: Gane vs. Spivac |
|
W 2023-02-11 |
Shannon Ross (0-3) Flyweight #54 Round 1 KO/TKO Punches UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski |
|
L 2022-05-07 |
CJ Vergara (3-5) Flyweight #39 Round 3 S-DEC UFC 274: Oliveira vs. Gaethje |